您好,欢迎来到朗景印刷包装网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 四川南充实况 18℃

南充天气南充15天天气预报

☁️ 12~18℃ 阴西北风 1级 · 湿度60%
空气质量62 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出07:20
日落17:59
相对湿度60%
🌤 南充未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 12℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 15℃ / 12℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 5℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 1级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 18℃ / 7℃ 北风 2级
南充生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑